2024年11月では
2024(R6)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
満年齢 (月齢) | 0 (10ヶ月) | 0 (9ヶ月) | 0 (8ヶ月) | 0 (7ヶ月) | 0 (6ヶ月) | 0 (5ヶ月) | 0 (4ヶ月) | 0 (3ヶ月) | 0 (2ヶ月) | 0 (1ヶ月) | 0 | – |
数え年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
学年 | 0歳児 | 0歳児 | 0歳児 | 0歳児 | 0歳児 | 0歳児 | 0歳児 | 0歳児 | 0歳児 | – | – | – |
2023(R5)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
満年齢 (月齢) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (11ヶ月) |
数え年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
学年 | 1歳児 | 1歳児 | 1歳児 | 0歳児 | 0歳児 | 0歳児 | 0歳児 | 0歳児 | 0歳児 | 0歳児 | 0歳児 | 0歳児 |
2022(R4)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
満年齢 (月齢) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
数え年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
学年 | 2歳児 | 2歳児 | 2歳児 | 1歳児 | 1歳児 | 1歳児 | 1歳児 | 1歳児 | 1歳児 | 1歳児 | 1歳児 | 1歳児 |
2021(R3)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
満年齢 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
数え年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
学年 | 年少 | 年少 | 年少 | 2歳児 | 2歳児 | 2歳児 | 2歳児 | 2歳児 | 2歳児 | 2歳児 | 2歳児 | 2歳児 |
2020(R2)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
満年齢 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
数え年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
学年 | 年中 | 年中 | 年中 | 年少 | 年少 | 年少 | 年少 | 年少 | 年少 | 年少 | 年少 | 年少 |
2019(R1/H31)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
満年齢 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
数え年 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
学年 | 年長 | 年長 | 年長 | 年中 | 年中 | 年中 | 年中 | 年中 | 年中 | 年中 | 年中 | 年中 |
2018(H30)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
満年齢 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
数え年 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
学年 | 小1 | 小1 | 小1 | 年長 | 年長 | 年長 | 年長 | 年長 | 年長 | 年長 | 年長 | 年長 |
数え年:お誕生日前は満年齢+2歳、お誕生日後は+1歳
学年:保育園は生後57日以降、4月1日生まれは前の学年の早生まれの子と同じ学年